
products
产品分类
更新时间:2026-04-08
浏览次数:23PIS-UHX TWIN250是由日本NPI公司开发的实验室级近红外光源装置,采用双250W卤素灯并联设计,实现150W单灯2倍以上的近红外光输出。该设备专为需要高光量、高稳定性近红外照明的精密检测场景设计,广泛应用于农产品品质分析、半导体晶圆非破坏检查、生命科学分光测定等领域。
重要提示:PIS-UHX TWIN250已正式停产(生产终了·贩売终了)。NPI厂家推荐采用2台PIS-UHX-AIR(150W单灯)并联的替代方案,可达到同等照射效果。

| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 光量安定度 | ±0.1% |
| 光量可变范围 | 0.1~100% |
| 调光方式 | 电压可变式 |
| 点灯方式 | 直流点灯方式 |
| 项目 | PIS-UHX TWIN250 |
|---|---|
| 额定输入电压 | AC100V~AC240V |
| 输入电压允许范围 | AC85V~AC264V |
| 额定频率·相数 | 50/60Hz·单相 |
| 额定输入电流 | 6.5A~2.7A |
| 功率因数 | 0.95以上 |
| 适用灯管 | PLL-250/AL |
| 灯管寿命 | 1000小时 |
| 环境温度范围 | 0~40℃ |
| 环境湿度范围 | 20~85%RH(无结露) |
| 外形尺寸 | 244(W)×165(H)×224(D)mm(不含突起部) |
| 重量 | 约5.5kg |

| 型号 | 说明 |
|---|---|
| PLL-250/AL | 250W卤素替换灯管 |
由于PIS-UHX TWIN250已停产,NPI厂家推荐以下替代配置:
| 应用场景 | 推荐配置 | 关键考量 |
|---|---|---|
| 食品分光分析 | 双灯+Y型导光管 | 高光量、均匀照射 |
| 晶圆缺陷检查 | 双灯+滤波器 | 特定波长选择 |
| 实验室研发 | 2台PIS-UHX-AIR | 灵活配置、成本可控 |
| 产线集成 | 单灯+定制导光 | 空间限制、维护便捷 |
NPI PIS-UHX TWIN250作为实验室级近红外光源的经典设计,以其双灯高光量、±0.1%高稳定性、700-2500nm宽波段覆盖的特性,成为农产品检测、半导体检查、生命科学分析领域的可靠照明平台。虽然该产品已停产,但其光学设计理念延续至PIS-UHX-AIR系列,用户可通过双机并联方案获得同等甚至更优的使用体验。
CONTACT
EMAIL:jiuzhou_hgx@163.com
扫码微信联系